C5200n/C3100カラープリンタをご購入のお客様向けサービス
- 初年度1年パックのオプションに定期点検追加のメニューはありません。
- サプライ品(トナー・イメージドラム、印刷用紙)は、保守料金に含まれません。
- メンテナンスユニット寿命交換を含むメニューを契約していない場合、寿命時はお客様自身にて別途購入・交換となります。
- C5200n/C3100のメンテナンスユニットとは定着器ユニット、ベルトユニットを指します。
| 区分 | 対応機種 | 品名 | パック期間 | 対応時間 | 商品コード | 税込価格 | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ本体 | C5200n | C5200n本体 | 1年(初年度) | 当日 | C5200-NAA-1DS1 | 13,230円 | 4560179253127 | 定期点検無し |
| 3年 | C5200-NAA-1DP3 | 62,895円 | 4560179250973 | |||||
| 4年 | C5200-NAA-1DP4 | 87,990円 | 4560179250980 | |||||
| 5年 | C5200-NAA-1DP5 | 113,085円 | 4560179250997 | |||||
| 1年(延長) | C5200-NAA-1DY1 | 26,460円 | 4560179253134 | |||||
| 2年(延長) | C5200-NAA-1DY2 | 52,920円 | 4560179253141 | |||||
| C3100 | C3100本体 | 1年(初年度) | C3100-AAA-1DS1 | 13,230円 | 4560179253004 | |||
| 3年 | C3100-AAA-1DP3 | 62,895円 | 4560179250850 | |||||
| 4年 | C3100-AAA-1DP4 | 87,990円 | 4560179250867 | |||||
| 5年 | C3100-AAA-1DP5 | 113,085円 | 4560179250874 | |||||
| 1年(延長) | C3100-AAA-1DY1 | 26,460円 | 4560179253011 | |||||
| 2年(延長) | C3100-AAA-1DY2 | 52,920円 | 4560179253028 |
| 区分 | 対応機種 | 品名 | パック期間 | 対応時間 | 商品コード | 税込価格 | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | C5200n | 増設メモリ (64MB/256MB) |
1年(初年度) | 当日 | C5X00-FP1-1DS1 | 1,260円 | 4560179253158 | 本体へ加算 |
| 3年 | C5X00-FP1-1DP3 | 5,985円 | 4560179251000 | |||||
| 4年 | C5X00-FP1-1DP4 | 8,400円 | 4560179251017 | |||||
| 5年 | C5X00-FP1-1DP5 | 10,815円 | 4560179251024 | |||||
| 1年(延長) | C5X00-FP1-1DY1 | 2,520円 | 4560179253165 | |||||
| 2年(延長) | C5X00-FP1-1DY2 | 5,040円 | 4560179253172 | |||||
| セカンドトレイ (C4B1/C4C1) |
1年(初年度) | C5X00-FP2-1DS1 | 1,260円 | 4560179253189 | ||||
| 3年 | C5X00-FP2-1DP3 | 5,985円 | 4560179251031 | |||||
| 4年 | C5X00-FP2-1DP4 | 8,400円 | 4560179251048 | |||||
| 5年 | C5X00-FP2-1DP5 | 10,815円 | 4560179251055 | |||||
| 1年(延長) | C5X00-FP2-1DY1 | 2,520円 | 4560179253196 | |||||
| 2年(延長) | C5X00-FP2-1DY2 | 5,040円 | 4560179253202 | |||||
| 両面印刷ユニット (MLDXU-C4B/C4C) |
1年(初年度) | C5X00-FP3-1DS1 | 630円 | 4560179253219 | ||||
| 3年 | C5X00-FP3-1DP3 | 3,045円 | 4560179251062 | |||||
| 4年 | C5X00-FP3-1DP4 | 4,200円 | 4560179251079 | |||||
| 5年 | C5X00-FP3-1DP5 | 5,355円 | 4560179251086 | |||||
| 1年(延長) | C5X00-FP3-1DY1 | 1,260円 | 4560179253226 | |||||
| 2年(延長) | C5X00-FP3-1DY2 | 2,520円 | 4560179253233 | |||||
| メンテナンスユニット 寿命交換 |
1年(初年度) | C5X00-FP5-1DS1 | 86,940円 | 4560179253240 | ||||
| 3年 | C5X00-FP5-1DP3 | 206,535円 | 4560179251123 | |||||
| 4年 | C5X00-FP5-1DP4 | 289,065円 | 4560179251130 | |||||
| 5年 | C5X00-FP5-1DP5 | 371,700円 | 4560179251147 | |||||
| 1年(延長) | C5X00-FP5-1DY1 | 86,940円 | 4560179253257 | |||||
| 2年(延長) | C5X00-FP5-1DY2 | 173,880円 | 4560179253264 | |||||
| 定期点検追加1回/年 | 3年 | C5X00-FP6-1DP3 | 29,925円 | 4560179251154 | ||||
| 4年 | C5X00-FP6-1DP4 | 41,895円 | 4560179251161 | |||||
| 5年 | C5X00-FP6-1DP5 | 53,865円 | 4560179251178 | |||||
| 1年(延長) | C5X00-FP6-1DY1 | 12,600円 | 4560179253288 | |||||
| 2年(延長) | C5X00-FP6-1DY2 | 25,200円 | 4560179253295 | |||||
| C3100 | 増設メモリ (64MB/256MB) |
1年(初年度) | C3X00-FP1-1DS1 | 1,260円 | 4560179253035 | |||
| 3年 | C3X00-FP1-1DP3 | 5,985円 | 4560179250881 | |||||
| 4年 | C3X00-FP1-1DP4 | 8,400円 | 4560179250898 | |||||
| 5年 | C3X00-FP1-1DP5 | 10,815円 | 4560179250904 | |||||
| 1年(延長) | C3X00-FP1-1DY1 | 2,520円 | 4560179253042 | |||||
| 2年(延長) | C3X00-FP1-1DY2 | 5,040円 | 4560179253059 | |||||
| メンテナンスユニット 寿命交換 |
1年(初年度) | C3X00-FP2-1DS1 | 86,940円 | 4560179253066 | ||||
| 3年 | C3X00-FP2-1DP3 | 206,535円 | 4560179250911 | |||||
| 4年 | C3X00-FP2-1DP4 | 289,065円 | 4560179250928 | |||||
| 5年 | C3X00-FP2-1DP5 | 371,700円 | 4560179250935 | |||||
| 1年(延長) | C3X00-FP2-1DY1 | 86,940円 | 4560179253073 | |||||
| 2年(延長) | C3X00-FP2-1DY2 | 173,880円 | 4560179253080 | |||||
| 定期点検追加 1回/年 |
3年 | C3X00-FP3-1DP3 | 29,925円 | 4560179250942 | ||||
| 4年 | C3X00-FP3-1DP4 | 41,895円 | 4560179250959 | |||||
| 5年 | C3X00-FP3-1DP5 | 53,865円 | 4560179250966 | |||||
| 1年(延長) | C3X00-FP3-1DY1 | 12,600円 | 4560179253103 | |||||
| 2年(延長) | C3X00-FP3-1DY2 | 25,200円 | 4560179253110 |