MLPro9800PS-X/MLPro9800PS-S/MLPro9800PS-E/ML9600PSカラープリンタをご購入のお客様向けサービス
- ご案内
- C710dn
- C8800dn/C8650dn/C8600dn/C5900dn/C5800n/C5800dn/C3400n
- MLPro9800PS-X/MLPro9800PS-S/MLPro9800PS-E/ML9600PS
- C3530MFP
- 初年度1年パックのオプションに定期点検追加のメニューはありません。
- 延長サポートパックのサービス期間は、無償保障期間(6ヶ月)を含まない1年間または2年間です。
- サプライ品(トナー・イメージドラム、印刷用紙)は、保守料金に含まれません。
- メンテナンスユニット寿命交換を含むメニューを契約していない場合、寿命時はお客様自身にて別途購入・交換となります。
- MLPro9800PSシリーズ/ML9600PSのメンテナンスユニットとは定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックスを指します。
| 区分 | 対応機種 | 品名 | パック期間 | 対応時間 | 商品コード | 税込価格 | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ本体 | MICROLINE Pro9800PS-X | MICROLINE Pro9800PS-X 本体 |
1年(初年度) | 当日 | M9800-PSX-1DS1 | 50,400円 | 4560179254162 | 定期点検無し |
| 3年 | M9800-PSX-1DP3 | 239,400円 | 4560179252014 | |||||
| 4年 | M9800-PSX-1DP4 | 335,160円 | 4560179252021 | |||||
| 5年 | M9800-PSX-1DP5 | 430,920円 | 4560179252038 | |||||
| 1年(延長) | M9800-PSX-1D12 | 100,800円 | 4560179252007 | |||||
| 2年(延長) | M9800-PSX-1DY2 | 201,600円 | 4560179254179 | |||||
| MICROLINE Pro9800PS-S | MICROLINE Pro9800PS-S 本体 |
1年(初年度) | M9800-PSS-1DS1 | 40,950円 | 4560179251949 | |||
| 3年 | M9800-PSS-1DP3 | 194,565円 | 4560179251963 | |||||
| 4年 | M9800-PSS-1DP4 | 272,370円 | 4560179251970 | |||||
| 5年 | M9800-PSS-1DP5 | 350,175円 | 4560179251987 | |||||
| 1年(延長) | M9800-PSS-1D12 | 81,900円 | 4560179251956 | |||||
| 2年(延長) | M9800-PSS-1DY2 | 163,800円 | 4560179254155 | |||||
| MICROLINE Pro9800PS-E | MICROLINE Pro9800PS-E 本体 |
1年(初年度) | M9800-PSE-1DS1 | 33,390円 | 4560179251895 | |||
| 3年 | M9800-PSE-1DP3 | 158,655円 | 4560179251918 | |||||
| 4年 | M9800-PSE-1DP4 | 222,075円 | 4560179251925 | |||||
| 5年 | M9800-PSE-1DP5 | 285,495円 | 4560179251932 | |||||
| 1年(延長) | M9800-PSE-1D12 | 66,780円 | 4560179251901 | |||||
| 2年(延長) | M9800-PSE-1DY2 | 133,560円 | 4560179254148 | |||||
| MICROLINE 9600PS | MICROLINE 9600PS本体 | 1年(初年度) | M9600-PSA-1DS1 | 25,830円 | 4560179251840 | |||
| 3年 | M9600-PSA-1DP3 | 122,745円 | 4560179251864 | |||||
| 4年 | M9600-PSA-1DP4 | 171,780円 | 4560179251871 | |||||
| 5年 | M9600-PSA-1DP5 | 220,815円 | 4560179251888 | |||||
| 1年(延長) | M9600-PSA-1D12 | 51,660円 | 4560179251857 | |||||
| 2年(延長) | M9600-PSA-1DY2 | 103,320円 | 4560179254124 |
| 区分 | 対応機種 | 品名 | パック期間 | 対応時間 | 商品コード | 税込価格 | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | MICROLINE Pro9800PS-E | 増設内蔵 ハードディスク 20GB (MLHDD-C3B) |
1年(初年度) | 当日 | M9800-FP2-1DS1 | 5,040円 | 4560179252090 | 本体へ加算 |
| 3年 | M9800-FP2-1DP3 | 23,940円 | 4560179252113 | |||||
| 4年 | M9800-FP2-1DP4 | 33,495円 | 4560179252120 | |||||
| 5年 | M9800-FP2-1DP5 | 43,050円 | 4560179252137 | |||||
| 1年(延長) | M9800-FP2-1D12 | 10,080円 | 4560179252106 | |||||
| 2年(延長) | M9800-FP2-1DY2 | 20,160円 | 4560179254131 | |||||
| MICROLINE 9600PS | 増設内蔵 ハードディスク20GB (MLHDD-C3A) |
1年(初年度) | M9600-FP1-1DS1 | 1,890円 | 4560179252045 | |||
| 3年 | M9600-FP1-1DP3 | 9,030円 | 4560179252069 | |||||
| 4年 | M9600-FP1-1DP4 | 12,600円 | 4560179252076 | |||||
| 5年 | M9600-FP1-1DP5 | 16,170円 | 4560179252083 | |||||
| 1年(延長) | M9600-FP1-1D12 | 3,780円 | 4560179252052 | |||||
| 2年(延長) | M9600-FP1-1DY2 | 7,560円 | 4560179254100 | |||||
| 無線LANカード (MLETB14w) |
1年(初年度) | M9600-FP6-1DS1 | 1,890円 | 4560179252298 | ||||
| 3年 | M9600-FP6-1DP3 | 9,030円 | 4560179252311 | |||||
| 4年 | M9600-FP6-1DP4 | 12,600円 | 4560179252328 | |||||
| 5年 | M9600-FP6-1DP5 | 16,170円 | 4560179252335 | |||||
| 1年(延長) | M9600-FP6-1D12 | 3,780円 | 4560179252304 | |||||
| 2年(延長) | M9600-FP6-1DY2 | 7,560円 | 4560179254117 | |||||
| MICROLINE 9600/Pro9800 シリーズ共通 |
増設メモリ (128MB) |
1年(初年度) | M9896-FP3-1DS1 | 630円 | 4560179252144 | |||
| 3年 | M9896-FP3-1DP3 | 3,045円 | 4560179252168 | |||||
| 4年 | M9896-FP3-1DP4 | 4,200円 | 4560179252175 | |||||
| 5年 | M9896-FP3-1DP5 | 5,355円 | 4560179252182 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FP3-1D12 | 1,260円 | 4560179252151 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FP3-1DY2 | 2,520円 | 4560179254186 | |||||
| 増設メモリ (256MB) |
1年(初年度) | M9896-FP4-1DS1 | 1,260円 | 4560179252199 | ||||
| 3年 | M9896-FP4-1DP3 | 5,985円 | 4560179252212 | |||||
| 4年 | M9896-FP4-1DP4 | 8,400円 | 4560179252229 | |||||
| 5年 | M9896-FP4-1DP5 | 10,815円 | 4560179252236 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FP4-1D12 | 2,520円 | 4560179252205 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FP4-1DY2 | 5,040円 | 4560179254193 | |||||
| 増設メモリ (512MB) |
1年(初年度) | M9896-FP5-1DS1 | 1,890円 | 4560179252243 | ||||
| 3年 | M9896-FP5-1DP3 | 9,030円 | 4560179252267 | |||||
| 4年 | M9896-FP5-1DP4 | 12,600円 | 4560179252274 | |||||
| 5年 | M9896-FP5-1DP5 | 16,170円 | 4560179252281 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FP5-1D12 | 3,780円 | 4560179252250 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FP5-1DY2 | 7,560円 | 4560179254209 | |||||
| セカンド/サード トレイユニット (C3B1/C3B2) |
1年(初年度) | M9896-FP7-1DS1 | 1,890円 | 4560179254216 | ||||
| 3年 | M9896-FP7-1DP3 | 9,030円 | 4560179252366 | |||||
| 4年 | M9896-FP7-1DP4 | 12,600円 | 4560179252373 | |||||
| 5年 | M9896-FP7-1DP5 | 16,170円 | 4560179252380 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FP7-1D12 | 3,780円 | 4560179252359 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FP7-1DY2 | 7,560円 | 4560179254223 | |||||
| 大容量トレイ ユニット キャスタ付 (C3B3) |
1年(初年度) | M9896-FP9-1DS1 | 4,410円 | 4560179254230 | ||||
| 3年 | M9896-FP9-1DP3 | 21,000円 | 4560179252465 | |||||
| 4年 | M9896-FP9-1DP4 | 29,295円 | 4560179252472 | |||||
| 5年 | M9896-FP9-1DP5 | 37,695円 | 4560179252489 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FP9-1D12 | 8,820円 | 4560179252458 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FP9-1DY2 | 17,640円 | 4560179254247 | |||||
| 両面印刷 ユニット (MLDXU-C3B) |
1年(初年度) | M9896-FPA-1DS1 | 1,260円 | 4560179252496 | ||||
| 3年 | M9896-FPA-1DP3 | 5,985円 | 4560179252519 | |||||
| 4年 | M9896-FPA-1DP4 | 8,400円 | 4560179252526 | |||||
| 5年 | M9896-FPA-1DP5 | 10,815円 | 4560179252533 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FPA-1D12 | 2,520円 | 4560179252502 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FPA-1DY2 | 5,040円 | 4560179254254 | |||||
| 長尺サポータ (MLSPT-C3B) |
1年(初年度) | M9896-FPB-1DS1 | 1,260円 | 4560179254261 | ||||
| 3年 | M9896-FPB-1DP3 | 5,985円 | 4560179252564 | |||||
| 4年 | M9896-FPB-1DP4 | 8,400円 | 4560179252571 | |||||
| 5年 | M9896-FPB-1DP5 | 10,815円 | 4560179252588 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FPB-1D12 | 2,520円 | 4560179252557 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FPB-1DY2 | 5,040円 | 4560179254278 | |||||
| フィニッシャ ユニット (MLINV-C3Aを含む) |
1年(初年度) | M9896-FPC-1DS1 | 21,420円 | 4560179252595 | ||||
| 3年 | M9896-FPC-1DP3 | 101,745円 | 4560179252618 | |||||
| 4年 | M9896-FPC-1DP4 | 142,485円 | 4560179252625 | |||||
| 5年 | M9896-FPC-1DP5 | 183,120円 | 4560179252632 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FPC-1D12 | 42,840円 | 4560179252601 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FPC-1DY2 | 85,680円 | 4560179254285 | |||||
| フィニッシャ用 パンチユニット (MLFPU-C3A) |
1年(初年度) | M9896-FPD-1DS1 | 1,890円 | 4560179252649 | ||||
| 3年 | M9896-FPD-1DP3 | 9,030円 | 4560179252663 | |||||
| 4年 | M9896-FPD-1DP4 | 12,600円 | 4560179252670 | |||||
| 5年 | M9896-FPD-1DP5 | 16,170円 | 4560179252687 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FPD-1D12 | 3,780円 | 4560179252656 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FPD-1DY2 | 7,560円 | 4560179254292 | |||||
| メンテナンス ユニット 寿命交換 |
1年(初年度) | M9896-FPE-1DS1 | 75,600円 | 4560179252694 | ||||
| 3年 | M9896-FPE-1DP3 | 179,550円 | 4560179252717 | |||||
| 4年 | M9896-FPE-1DP4 | 251,370円 | 4560179252724 | |||||
| 5年 | M9896-FPE-1DP5 | 323,190円 | 4560179252731 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FPE-1D12 | 75,600円 | 4560179252700 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FPE-1DY2 | 151,200円 | 4560179254308 | |||||
| 定期点検追加 1回/年 |
3年 | M9896-FPF-1DP3 | 41,895円 | 4560179252762 | ||||
| 4年 | M9896-FPF-1DP4 | 58,695円 | 4560179252779 | |||||
| 5年 | M9896-FPF-1DP5 | 75,390円 | 4560179252786 | |||||
| 1年(延長) | M9896-FPF-1D12 | 17,640円 | 4560179252755 | |||||
| 2年(延長) | M9896-FPF-1DY2 | 35,280円 | 4560179254315 |